| Максимальный напор, м | 48 |
| Максимальный расход, м.куб/час | от 22 |
| Мощность двигателя, л.с | 6,4 |
| Обороты двигателя об/мин | 3 600 |
| Размер напорного патрубка, мм | 40 |
| Размер приточного патрубка, мм | 40 |
| Размер частиц, мм | 8 |
| Тип двигателя | дизельный |
|
Модель |
Напор, м |
Поток, м3/час |
Двигатель |
Мощность, л. с. |
Объем бака, л |
Ø частиц , мм |
Вес, кг |
|
JD 1-160 G30 MLD56 TROLLEY |
48 |
22 |
15LD350 |
6,4 |
5 |
8 |
60 |
|
JD 1-160 G30 MLD14 TROLLEY |
48 |
22 |
15LD350 |
6,4 |
5 |
8 |
60 |